Define Cronograma Anual de Desembolso Mensal do Conselho Nacional de Justiça.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 69 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009,
CONSIDERANDO a Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, e a Portaria Conjunta nº 4, de 29 de setembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º O Cronograma Anual de Desembolso Mensal do Conselho Nacional de Justiça, a que se refere à Portaria nº 157, de 16 de agosto de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 19 de agosto de 2010, passa a ser o constante do Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 157, de 16 de agosto de 2010.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro Cezar Peluso
Anexo à Portaria nº206 /GP
Cronograma Anual de Desembolso Mensal
(LDO/2010 – Lei nº 12.017, art. 69; LOA/2010 – Lei nº 12.214)
R$ 1,00
| Meses | Outros Custeios e Capital | Pessoal e Encargos Sociais | ||
| Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado | |
| Janeiro (¹) | 21.482.531 | 21.482.531 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Fevereiro (¹) | 13.067.569 | 34.550.100 | 2.000.000 | 5.500.000 |
| Março (¹) | 13.067.569 | 47.617.669 | 2.000.000 | 7.500.000 |
| Abril (¹) | 9.587.934 | 57.205.603 | 2.000.000 | 9.500.000 |
| Maio (¹) | 9.587.934 | 66.793.537 | 2.000.000 | 11.500.000 |
| Junho (¹) | 5.258.416 | 72.051.953 | 2.000.000 | 13.500.000 |
| Julho (¹) | 5.258.416 | 77.310.369 | 2.100.000 | 15.600.000 |
| Agosto (¹) | 5.991.201 | 83.301.570 | 2.200.000 | 17.800.000 |
| Setembro (¹) | 5.991.201 | 89.292.771 | 2.300.000 | 20.100.000 |
| Outubro (¹) | 5.991.201 | 95.283.972 | 2.400.000 | 22.500.000 |
| Novembro | 7.233.766 | 102.517.738 | 2.600.000 | 25.100.000 |
| Dezembro | 7.233.767 | 109.751.505 | 2.739.756 | 27.839.756 |
(¹) Valores Já Liberados pela STN.