Publicação, conforme anexos, dos quadros demonstrativos de pessoal - cargo efetivo, cargo em comissão e função comissionada -, bem como da estrutura remuneratória.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no art. 77, § 1º, da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010,
RESOLVE:
Publicar, conforme anexos, os quadros demonstrativos de pessoal - cargo efetivo, cargo em comissão e função comissionada -, bem como a estrutura remuneratória.
Ministro Cezar Peluso
Presidente
Anexo I - Demonstrativo do Quantitativo de Cargos Efetivos (Portaria nº 187, de 14 de setembro de 2010)
| Quantidade de Cargos | ||||||||||||||
| CARREIRA CLASSE/PADRÃO | Providos | Vagos | Total | |||||||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | |||||||||||||
| 2009 | 2010 | Variação % | 2009 | 2010 | Variação % | 2009 | 2010 | Variação % | 2009 | 2010 | Variação % | |||
| A N A L I S T A | C | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| B | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | ||
| 2 | - | - | - | 21 | 39 | 85,71% | • | - | - | 21 | 39 | 85,71% | ||
| 1 | - | - | 33 | 5 | -84,85% | 2 | 1 | -50,00% | 35 | 6 | -82,86% | |||
| SUBTOTAL ANALISTA | - | • | - | 54 | 55 | 1,85% | 2 | 1 | -50,00% | 56 | 56 | 0,00% | ||
| T E C N I C 0 | C | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | ||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| B | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | 9 | 27 | 200,00% | - | - | - | 9 | 27 | 200.00% | ||
| 1 | - | - | - | 23 | 5 | -78,26% | - | - | - | 23 | 5 | -78,26% | ||
| SUBTOTAL TÉCNICO | - | - | - | 32 | 32 | 0,00% | - | - | - | 32 | 32 | 0,00% | ||
| TOTAL | - | - | - | 86 | 87 | 1,16% | 2 | 1 | -50,00% | 88 | 88 | 0,00% | ||
Anexo II - Demonstrativo do Quantitativo de Cargos em Comissão e de Funções Comissionadas
(Portaria nº 187, de 14 de setembro de 2010)
| Cargo/Função | Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | Vago | Total | |||||||||||
| Optante | Variação % | Não Optante | Variação % | 2009 | 2010 | Variação % | 2009 | 2010 | Variação % | 2009 | 2010 | Variação % | |||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
| CJ-04 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| CJ-03 | 6 | 8 | 33,33% | - | 1 | - | 4 | 4 | 0,00% | - | - | - | 10 | 13 | 30,00% |
| CJ-02 | 11 | 13 | 18,18% | 1 | - | - | 11 | 9 | -18,18% | - | - | - | 23 | 22 | -4,35% |
| CJ-01 | 5 | 5 | 0,00% | 1 | - | - | 7 | 4 | -42,86% | - | 1 | - | 13 | 10 | -23,08% |
| FC-06 | 26 | 30 | 15,38% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 27 | 30 | 11,11% |
| FC-05 | 3 | 5 | 66,67% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 100,00% |
| FC-04 | 3 | 3 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0,00% |
| FC-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FC-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FC-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 54 | 64 | 18,52% | 2 | 1 | -50,00% | 22 | 18 | -18,18% | 1 | 2 | 100,00% | 79 | 85 | 7,59% |
Anexo III - Demonstrativo da Estrutura Remuneratoria de Cargos Efetivos
(Portaria nº187, de 14 de setembro de 2010)
| CARREIRA | VENCIMENTOBÁSICO | GAJ 50% | AQ | GAE | GAS | |||||
| CLASSE/ PADRÃO | 3% | 7,5% | 10% | 12,5% | 35% | 35% | ||||
| A N ALIST A | C | 15 | 6.957,41 | 3.478,70 | 208,72 | 521,81 | 695,74 | 869,68 | 2.435,09 | 2.435,09 |
| 14 | 6.754,77 | 3.377,38 | 202,64 | 506,61 | 675.48 | 844.35 | 2.364.17 | 2.364,17 | ||
| 13 | 6.558,03 | 3.279,01 | 196,74 | 491,85 | 655,80 | 819,75 | 2.295.31 | 2.295.31 | ||
| 12 | 6.367,02 | 3.183,51 | 191,01 | 477,53 | 636,70 | 795.88 | 2.228,46 | 2.228,46 | ||
| 11 | 6.181,57 | 3.090,78 | 185,45 | 463,62 | 618.16 | 772.70 | 2.163,55 | 2.163,55 | ||
| B | 10 | 5.848,22 | 2.924,11 | 175,45 | 438,62 | 584.82 | 731,03 | 2.046,88 | 2.046,88 | |
| 9 | 5.677,88 | 2.838,94 | 170,34 | 425,84 | 567.79 | 709,74 | 1.987,26 | 1.987,26 | ||
| 8 | 5.512,51 | 2.756,25 | 165,38 | 413,44 | 551.25 | 689,06 | 1.929,38 | 1.929,38 | ||
| 7 | 5.351,95 | 2.675,97 | 160,56 | 401.40 | 535.20 | 668,99 | 1.873,18 | 1.873,18 | ||
| 6 | 5.196,07 | 2.598,03 | 155,88 | 389,71 | 519,61 | 649,51 | 1.818.62 | 1.818,62 | ||
| A | 5 | 4.915,86 | 2.457,93 | 147,48 | 368,69 | 491,59 | 614.48 | 1.720,55 | 1.720.55 | |
| 4 | 4.772,68 | 2.386,34 | 143,18 | 357,95 | 477,27 | 596.59 | 1.670,44 | 1.670.44 | ||
| 3 | 4.633,67 | 2.316,83 | 139,01 | 347,53 | 463,37 | 579.21 | 1.621,78 | 1.621.78 | ||
| 2 | 4.498,71 | 2.249,35 | 134,96 | 337,40 | 449,87 | 562.34 | 1.574,55 | 1.574,55 | ||
| 1 | 4.367,68 | 2.183,84 | 131,03 | 327,58 | 436,77 | 545.96 | 1.528,69 | 1.528,69 | ||
| T E C NIC 0 | C | 15 | 4.240,47 | 2.120,23 | 127,21 | 318,04 | 424.05 | 530.06 | . | 1.484,16 |
| 14 | 4.116,96 | 2.058,48 | 123,51 | 308,77 | 411.70 | 514,62 | . | 1.440,94 | ||
| 13 | 3.997,05 | 1.998,52 | 119,91 | 299,78 | 399,71 | 499.63 | . | 1.398,97 | ||
| 12 | 3.880,63 | 1.940,31 | 116,42 | 291.05 | 388.06 | 485.08 | . | 1.358,22 | ||
| 11 | 3.767,60 | 1.883,80 | 113,03 | 282,57 | 376.76 | 470,95 | . | 1.318,66 | ||
| B | 10 | 3.564,43 | 1.782,21 | 106,93 | 267.33 | 356.44 | 445,55 | . | 1.247,55 | |
| 9 | 3.460,61 | 1.730,30 | 103,82 | 259,55 | 346,06 | 432,58 | . | 1.211,21 | ||
| 8 | 3.359,82 | 1.679,91 | 100,79 | 251.99 | 335.98 | 419,98 | . | 1.175,94 | ||
| 7 | 3.261,96 | 1.630,98 | 97,86 | 244.65 | 326,20 | 407.75 | . | 1.141,69 | ||
| 6 | 3.166,95 | 1.583,47 | 95,01 | 237.52 | 316.70 | 395,87 | . | 1.108,43 | ||
| A | 5 | 2.996,17 | 1.498,08 | 89,89 | 224.71 | 299,62 | 374.52 | . | 1.048,66 | |
| 4 | 2.908,90 | 1.454,45 | 87,27 | 218,17 | 290,89 | 363,61 | - | 1.018,12 | ||
| 3 | 2.824,17 | 1.412,08 | 84,73 | 211,81 | 282,42 | 353.02 | . | 988,46 | ||
| 2 | 2.741,92 | 1.370,96 | 82,26 | 205.64 | 274.19 | 342,74 | . | 959,67 | ||
| 1 | 2.662,06 | 1.331,03 | 79,86 | 199,65 | 266.21 | 332,76 | - | 931,72 | ||
Anexo IV - Demonstrativo da Estrutura Remuneratoria de
Cargos em Comissão e de Funções Comissionadas
(Portaria nº 187, de 14 de setembro de 2010)
| CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA | ||
| CARGO/FUNÇÃO | INTEGRAL | OPÇÃO PELO CARGO EFETIVO |
| CJ-04 | 11.686,76 | 7.596,39 |
| CJ-03 | 10.352,52 | 6.729,14 |
| CJ-02 | 9.106,74 | 5.919,38 |
| CJ-01 | 7.945,86 | 5.164,81 |
| FC-06 | 4.726,70 | 3.072,36 |
| FC-05 | 3.434,43 | 2.232,38 |
| FC-04 | 2.984,45 | 1.939,89 |
| FC-03 | 2.121,65 | 1.379,07 |
| FC-02 | 1.823,15 | 1.185,05 |
| FC-01 | 1.567,95 | 1.019,17 |
Anexo V - Demonstrativo da Estrutura Remuneratoria dos
Conselheiros e Juizes Auxiliares
(Portaria nº187, de 14 de setembro de 2009)
| Conselheiros e Juízes Auxiliares | Subsídios |
| Ministro de Tribunal Superior | 25.386,97 |