Altera o Anexo do Cronograma Anual de Desembolso Mensal do Conselho Nacional de Justiça, referente a Portaria nº 17, de 11 de fevereiro de 2010.
Portaria nº 17, de 11 de fevereiro de 2010 (ALTERADA)
Portaria Conjunta nº 1, de 25 de março de 2010
Lei nº 12.214 , de 26 de janeiro de 2010
Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009. Art. 69
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Art. 8º

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no artigo 69 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, na Lei nº 12.214 , de 26 de janeiro de 2010 e na Portaria Conjunta nº 1, de 25 de março de 2010,
R E S O L V E:
Art. 1º O Cronograma Anual de Desembolso Mensal do Conselho Nacional de Justiça, a que se refere a Portaria nº 17, de 11 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 24 de fevereiro de 2010, passa a ser o constante do Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 17 de 11 de fevereiro de 2010.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro GILMAR MENDES
Presidente
ANEXO À PORTARIA Nº. 47 /2010
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL
(LDO/2010 - Lei nº. 12.017, Art. 69 - LOA/2010 - Lei nº. 12.214).
R$ 1,00
| MESES | Outros Custeios e Capital | Pessoal e Encargos Sociais | ||
| Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado | |
| JANEIRO (1) | 21.482.531 | 21.482.531 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| FEVEREIRO (1) | 13.067.569 | 34.550.100 | 2.000.000 | 5.500.000 |
| MARÇO (1) | 13.067.569 | 47.617.669 | 2.000.000 | 7.500.000 |
| ABRIL | 9.587.934 | 57.205.603 | 2.000.000 | 9.500.000 |
| MAIO | 9.587.934 | 66.793.537 | 2.000.000 | 11.500.000 |
| JUNHO | 9.587.934 | 76.381.471 | 2.000.000 | 13.500.000 |
| JULHO | 9.587.934 | 85.969.405 | 2.100.000 | 15.600.000 |
| AGOSTO | 9.587.934 | 95.557.339 | 2.200.000 | 17.800.000 |
| SETEMBRO | 9.587.934 | 105.145.273 | 2.300.000 | 20.100.000 |
| OUTUBRO | 9.587.934 | 114.733.207 | 2.400.000 | 22.500.000 |
| NOVEMBRO | 9.587.934 | 124.321.141 | 2.600.000 | 25.100.000 |
| DEZEMBRO | 9.587.931 | 133.909.072 | 2.739.756 | 27.839.756 |
| (1) Valores já liberados pela STN |
||||