Dispõe sobre a estrutura orgânica do Conselho Nacional de Justiça.
Código: EORG-CNJ
Revogada pela Portaria n. 50, de 15 de junho de 2011
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º A estrutura orgânica do Conselho Nacional de Justiça, passa a ser a constante do Anexo I.
Art. 2º A composição dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas do Quadro de Pessoal fica alterada na forma do Anexo II.
Art. 3° A lotação de Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas fica estabelecida na forma do Anexo III, que será publicado no Boletim de Serviço.
Art. 4° Ficam revogados a Portaria 54, de 06 de abril de 2010, e demais dispositivos em contrário.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Ministro Cezar Peluso
Presidente
ANEXO I
(Art. 1º da Portaria nº 113 , de 04 de Junho de 2010).
ESTRUTURA ORGÂNICA
I - PLENÁRIO
1. Conselheiros
1.1. Gabinetes
2. Comissões
II - CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
1. Juízes Auxiliares
2. Gabinete
3. Assessoria da Corregedoria
III - OUVIDORIA
IV - PRESIDÊNCIA
1. Juízes Auxiliares
2. Gabinete da Presidência
Secretaria de Controle Interno
1. Seção de Auditoria
2. Seção de Acompanhamento de Gestão
SECRETARIA GERAL
1. Gabinete da Secretaria Geral
2. Setor de Apoio as Comissões e Projetos
3. Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas
4. Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário
5. Departamento de Pesquisas Judiciárias
6. Assessoria de Comunicação Social
7. Assessoria de Cerimonial e Eventos
8. Secretaria Processual
8.1. Subsecretaria de Protocolo, Autuação e Distribuição
8.1.1. Seção de Protocolo e Digitalização
8.1.2. Seção de Autuação e Distribuição
8.2. Subsecretaria de Processamento de Feitos
8.2.1. Seção de Apoio ao Plenário
8.2.2. Seção de Processamento
8.2.3.Seção de Acompanhamento do Cumprimento das Deliberações do CNJ
9. Departamento de Gestão Estratégica
9.1. Núcleo de Gestão Estratégica e Projetos
9.2. Núcleo de Organização e Normatização
10. Departamento de Acompanhamento Orçamentário
10.1. Núcleo de Acompanhamento Orçamentário do Judiciário da União
10.2. Núcleo de Acompanhamento Orçamentário do Judiciário Estadual
11. Departamento de Tecnologia da Informação
11.1. Assessoria de Políticas de Tecnologia da Informação
11.2. Núcleo de Gestão de Sistemas
11.2.1. Serviço de Sistemas Internos
11.2.2. Serviço de Sistemas Nacionais
11.3. Núcleo de Atendimento e Infra-Estrutura
11.3.1. Serviço de Atendimento ao Usuário
11.3.2. Serviço de Infra-Estrutura de Produção
DIRETORIA GERAL
1. Comissão Permanente de Licitação
2. Seção de Apoio Logístico
3. Assessoria Jurídica
4. Coordenadoria de Material, Compras e Contratos
4.1. Seção de Material e Patrimônio
4.2. Seção de Compras
4.3. Seção de Gestão de Contratos
4.4. Seção de Serviços Gerais
5. Coordenadoria de Gestão de Pessoas
5.1. Seção de Legislação e Registros Funcionais
5.2. Seção de Seleção e Aperfeiçoamento
5.3. Seção de Pagamento
6. Coordenadoria de Orçamento e Finanças
6.1. Setorial Contábil
6.2. Seção de Planejamento Orçamentário
6.3. Seção de Execução Orçamentária e Financeira
ANEXO II
(Art. 2º da Portaria nº 113 , de 04 de Junho de 2010)
COMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS
NÍVEL | GRUPO DIREÇÃO | QUANTIDADE |
CJ-4 | Diretor - Geral | 1 |
CJ-3 | Secretário | 2 |
CJ-3 | Diretor de Departamento | 3 |
CJ-3 | Diretor | 3 |
CJ-3 | Assessor Chefe da Assessoria da Corregedoria | 1 |
CJ-2 | Chefe de Gabinete da Presidência | 1 |
CJ-2 | Chefe de Gabinete da Secretaria Geral | 1 |
CJ-2 | Assessor-Chefe | 3 |
CJ-2 | Assessor Chefe do Gabinete | 1 |
CJ-1 | Subsecretário | 2 |
CJ-1 | Coordenador | 3 |
CJ-1 | Chefe de Núcleo | 6 |
CJ-1 | Coordenador da Ouvidoria | 1 |
FC-6 | Chefe de Seção | 17 |
FC-6 | Supervisor | 7 |
FC-6 | Presidente da CPL | 1 |
SUBTOTAL | 53 | |
NÍVEL | GRUPO ASSESSORAMENT0 | QUANTIDADE |
CJ-3 | Assessor III | 1 |
CJ-2 | Assessor II | 13 |
CJ-1 | Assessor "B" | 1 |
SUBTOTAL | 15 | |
NÍVEL | GRUPO OUTRAS FUNÇÕES | QUANTIDADE |
CJ-2 | Pesquisador | 4 |
FC-6 | Oficial de Gabinete | 3 |
FC-6 | Assistente VI | 2 |
FC-5 | Assistente V | 6 |
FC-4 | Assistente IV | 3 |
SUBTOTAL | 18 | |
Total | 86 |
ANEXO III
(Art. 3º da Portaria nº 113 , de 04 de Junho de 2010)
LOTAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS
UNIDADE | NÍVEL | DENOMINAÇÃO | QTE. |
Plenário Gabinetes dos Conselheiros | CJ-2 | Assessor II | 13 |
Corregedoria Nacional de Justiça | CJ-3 CJ-2 FC-6 | Assessor Chefe da Assessoria da Corregedoria Assessor Chefe do Gabinete Assistente VI | 1 1 2 |
Ouvidoria | CJ-1 | Coordenador da Ouvidoria | 1 |
Presidência | CJ-2 | Chefe de Gabinete | 1 |
Secretaria de Controle Interno | CJ-3 FC-6 | Secretário Chefe de Seção | 1 2 |
Secretaria Geral | CJ-2 | Chefe de Gabinete | 1 |
Departamento de Pesquisas Judiciárias | CJ-3 CJ-2 FC-6 FC-5 | Diretor Pesquisador Oficial de Gabinete Assistente V | 3 4 3 3 |
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas | CJ-3 FC-6 FC-5 | Assessor III Supervisor Assistente V | 1 3 3 |
Assessoria de Cerimonial e Eventos | CJ-2 | Assessor-Chefe | 1 |
Assessoria de Comunicação Social | CJ-2 FC-4 | Assessor-Chefe Assistente IV | 1 1 |
Secretaria Processual Subsecretaria de Protocolo, Autuação e Distribuição Subsecretaria de Processamento de Feitos | CJ-3 CJ-1 FC-6 CJ-1 FC-6 | Secretário Subsecretário Chefe de Seção Subsecretário Chefe de Seção | 1 1 2 1 3 |
Departamento de Gestão Estratégica Núcleo de Gestão Estratégica e Projetos Núcleo de Organização e Normatização | CJ-3 CJ-1 CJ-1 | Diretor de Departamento Chefe de Núcleo Chefe de Núcleo | 1 1 1 |
Departamento de Acompanhamento Orçamentário | CJ-3 | Diretor de Departamento | 1 |
Núcleo de Acompanhamento Orçamentário do Judiciário da União | CJ-1 | Chefe de Núcleo | 1 |
Núcleo de Acompanhamento Orçamentário do Judiciário Estadual | CJ-1 | Chefe de Núcleo | 1 |
Departamento de Tecnologia da Informação | CJ-3 | Diretor de Departamento | 1 |
Assessoria de Políticas de TI | CJ-1 | Assessor "B" | 1 |
Núcleo de Gestão de Sistemas | CJ-1 | Chefe de Núcleo | 1 |
Serviço de Sistemas Internos | FC-6 | Supervisor | 1 |
Serviço de Sistemas Nacionais | FC-6 | Supervisor | 1 |
Núcleo de Atendimento e Infra-Estrutura | CJ-1 | Chefe de Núcleo | 1 |
Serviço de Atendimento ao Usuário | FC-06 | Supervisor | 1 |
Serviço de Infra-Estrutura de Produção | FC-06 | Supervisor | 1 |
Diretoria Geral Comissão Permanente de Licitação Seção de Apoio Logístico Assessoria Jurídica Coordenadoria de Material, Compras e Contratos Coordenadoria de Gestão de Pessoas Coordenadoria de Orçamento e Finanças | CJ-4 FC-4 FC-6 FC-6 CJ-2 FC-4 CJ-1 FC-6 CJ-1 FC-6 CJ-1 FC-6 | Diretor - Geral Assistente IV Presidente da CPL Chefe de Seção Assessor-Chefe Assistente IV Coordenador * Chefe de Seção Coordenador * Chefe de Seção Coordenador * Chefe de Seção | 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 2 |
* Atualizada pela retificação publicada no Boletim de Serviço nº 7, em 7/7/2010 e disponibilizada no DJ-eletrônico em 12/7/2010.